Classificação da Série B após 12 Rodadas
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Coritiba | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
2º - Figueirense | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 |
3º - Náutico | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 |
4º - Portuguesa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
5º - América-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
6º - São Caetano | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 |
7º - Bahia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
8º - Paraná | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 |
9º - Guaratinguetá | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 |
10º - Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
11º - Brasiliense | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 |
12º - ASA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 |
13º - Icasa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
14º - Bragantino | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | -3 |
15º - Duque de Caxias | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 |
16º - Sport | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
17º - Santo André | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
18º - Ipatinga | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 |
19º - América-RN | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 |
20º - Vila Nova | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas - GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Zona de classificação para a Série A | |
Zona de rebaixamento para a Série C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário