Posição | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport/PE | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 10 | 15 |
2º | Cabense/PE | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 |
3º | Náutico/PE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4º | Santa Cruz/PE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
5º | Central/PE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
6º | Porto/PE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 |
7º | Vitória/PE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8º | Salgueiro/PE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 |
9º | Ypiranga/PE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
10º | Vera Cruz/PE | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 |
11º | Araripina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 |
12º | Sete de Setembro/PE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 |
Total de jogos: 72
Gols marcados: 197
Média de gols: 2,74 por partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário