Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 |
2 | Cruzeiro | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 |
3 | Palmeiras | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 |
4 | São Paulo | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 29 | 20 |
5 | Flamengo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 |
6 | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 |
7 | Internacional | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 |
8 | Coritiba | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 |
9 | Goiás | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 35 | 10 |
10 | Vitória | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 |
11 | Sport | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 |
12 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 |
13 | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 |
14 | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 |
15 | Náutico | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 |
16 | Portuguesa | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 |
17 | Fluminense | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
18 | Atlético-PR | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 |
19 | Ipatinga | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 |
20 | Vasco | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 60 | -16 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário