Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 25 | 22 |
2 | São Paulo | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 51 | 30 | 21 |
3 | Cruzeiro | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 46 | 32 | 14 |
4 | Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 33 | 18 |
5 | Palmeiras | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 48 | 37 | 11 |
6 | Botafogo | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
7 | Internacional | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 41 | 37 | 4 |
8 | Coritiba | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 8 |
9 | Goiás | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
10 | Vitória | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 38 | 3 |
11 | Sport | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 |
12 | Santos | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 |
13 | Atlético-MG | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 42 | 52 | -10 |
14 | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 |
15 | Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 |
16 | Náutico | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 |
17 | Portuguesa | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 56 | -18 |
18 | Atlético-PR | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 44 | -14 |
19 | Vasco | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 |
20 | Ipatinga | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 54 | -24 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário