Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 23 | 23 |
| 2 | Palmeiras | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 32 | 14 |
| 3 | Cruzeiro | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 44 | 31 | 13 |
| 4 | São Paulo | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 47 | 27 | 20 |
| 5 | Flamengo | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 |
| 6 | Botafogo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 7 | Coritiba | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 30 | 13 |
| 8 | Goiás | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 34 | 10 |
| 9 | Vitória | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 38 | 34 | 4 |
| 10 | Internacional | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 34 | 3 |
| 11 | Sport | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 31 | 3 |
| 12 | Atlético-MG | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 | 48 | -8 |
| 13 | Santos | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 |
| 14 | Figueirense | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 57 | -21 |
| 15 | Náutico | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 |
| 16 | Fluminense | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 |
| 17 | Atlético-PR | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 |
| 18 | Portuguesa | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 55 | -20 |
| 19 | Vasco | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 44 | 59 | -15 |
| 20 | Ipatinga | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | -21 |
| Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
| Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
| Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário