Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 28 | 19 |
2 | São Paulo | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 31 | 22 |
3 | Cruzeiro | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 49 | 32 | 17 |
4 | Palmeiras | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 49 | 37 | 12 |
5 | Flamengo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 33 | 18 |
6 | Botafogo | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 33 | 12 |
7 | Coritiba | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 37 | 9 |
8 | Internacional | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 |
9 | Vitória | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 |
10 | Goiás | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 |
11 | Sport | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 35 | 2 |
12 | Santos | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 |
13 | Atlético-MG | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 |
14 | Portuguesa | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 56 | -16 |
15 | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 |
16 | Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 |
17 | Náutico | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 |
18 | Atlético-PR | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 46 | -14 |
19 | Vasco | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 64 | -14 |
20 | Ipatinga | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 56 | -26 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário