Posição | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport/PE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | Santa Cruz/PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Salgueiro/PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4º | Cabense/PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | Vera Cruz/PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
6º | Araripina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7º | Náutico/PE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8º | Central/PE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9º | Vitória/PE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
10º | Ypiranga/PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11º | Sete de Setembro/PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12º | Porto/PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Total de jogos: 18
Gols marcados: 57
Média de gols: 3,17 por partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário