Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 56 | 31 | 25 |
2 | Palmeiras | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 |
3 | Grêmio | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 29 | 19 |
4 | Cruzeiro | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 49 | 35 | 14 |
5 | Flamengo | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 |
6 | Botafogo | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 35 | 11 |
7 | Coritiba | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 39 | 7 |
8 | Goiás | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | 40 | 10 |
9 | Internacional | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 41 | 1 |
10 | Vitória | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 39 | 2 |
11 | Sport | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 36 | 1 |
12 | Atlético-MG | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 55 | -10 |
13 | Santos | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 47 | -5 |
14 | Fluminense | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 44 | -2 |
15 | Náutico | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 |
16 | Portuguesa | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 58 | -16 |
17 | Atlético-PR | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 46 | -13 |
18 | Figueirense | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 63 | -25 |
19 | Vasco | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 51 | 64 | -13 |
20 | Ipatinga | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 56 | -24 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário