Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 35 | 29 |
2 | Grêmio | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 |
3 | Cruzeiro | 64 | 36 | 20 | 4 | 12 | 55 | 42 | 13 |
4 | Palmeiras | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 44 | 11 |
5 | Flamengo | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 40 | 21 |
6 | Coritiba | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 |
7 | Goiás | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 43 | 11 |
8 | Internacional | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 44 | 2 |
9 | Botafogo | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 41 | 8 |
10 | Vitória | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 44 | 2 |
11 | Sport | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 40 | 2 |
12 | Atlético-MG | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 59 | -9 |
13 | Fluminense | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 46 | 1 |
14 | Santos | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 |
15 | Atlético-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
16 | Náutico | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 |
17 | Figueirense | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 |
18 | Vasco | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 54 | 70 | -16 |
19 | Portuguesa | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 64 | -19 |
20 | Ipatinga | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 35 | 62 | -27 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário