Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 65 | 36 | 29 |
2 | Grêmio | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 57 | 35 | 22 |
3 | Palmeiras | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 |
4 | Cruzeiro | 64 | 37 | 20 | 4 | 13 | 55 | 43 | 12 |
5 | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 43 | 21 |
6 | Internacional | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 44 | 3 |
7 | Goiás | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 46 | 11 |
8 | Coritiba | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 |
9 | Botafogo | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 44 | 6 |
10 | Vitória | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 44 | 2 |
11 | Sport | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 42 | 2 |
12 | Atlético-MG | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 50 | 59 | -9 |
13 | Fluminense | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 47 | 1 |
14 | Santos | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 |
15 | Náutico | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 |
16 | Atlético-PR | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 51 | -11 |
17 | Figueirense | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 46 | 72 | -26 |
18 | Vasco | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 56 | 70 | -14 |
19 | Portuguesa | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 66 | -19 |
20 | Ipatinga | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 |
Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | |
Como campeão da Copa do Brasil-2008, o Sport está classificado automaticamente para a Libertadores-2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário