A partida entre Porto x Sport está programada para a quarta-feira (09), às 21h, no estádio Luiz Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru.
Juniores
A escala de arbitragem para a 10ª Rodada do Campeonato Pernambucano de Juniores de 2011 também foi definida. A partida do Leão será contra o Porto, vai acontecer no estádio Lacerdão e será iniciada as 18h45. O juiz será Giorgio Wilton, auxiliado por Marcelo Neves e João Marcelo Albert. O quarto árbitro vai ser Robson Chastel.
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santa Cruz-PE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 2° | Central | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3° | Porto-PE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 4° | Náutico | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 5° | Salgueiro-PE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6° | Petrolina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 7° | Sport Recife | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 8° | Vitória-PE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 9° | Cabense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 10° | Araripina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 11° | Ypiranga-PE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 14 | -5 |
| 12° | América-PE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário