| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Central | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2° | Santa Cruz-PE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3° | Porto-PE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4° | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 5° | Sport Recife | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | Petrolina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 7° | Salgueiro-PE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 8° | Araripina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 9° | Cabense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 10° | Vitória-PE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 11° | Ypiranga-PE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 12° | América-PE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 |
terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
Central lidera o Certame Estadual e o Porto continua também no G-4
Classificação do PE 2011, após a realização da 7ª Rodada.
Depois do gol de Saulo que deu a vitória ao Sport em cima do Vitória, o Leão retorna a 5ª colocação e agora está há tres pontos do Náutico, que é o primeiro clube do G-4.
Gazeta Esportiva
Assinar:
Postar comentários (Atom)











Nenhum comentário:
Postar um comentário