| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Central | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2° | Santa Cruz-PE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3° | Porto-PE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4° | Náutico | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 5° | Sport Recife | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 6° | Petrolina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7° | Salgueiro-PE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 8° | Araripina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 9° | Vitória-PE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 10° | Cabense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 11° | Ypiranga-PE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 |
| 12° | América-PE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | -10 |
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
Classificação atualizada do PE 2011 após a 8ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)











Nenhum comentário:
Postar um comentário