P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Santa Cruz-PE | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
2° | Náutico | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
3° | Porto-PE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | |
4° | Central | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
5° | Sport Recife | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
6° | Salgueiro-PE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 2 | |
7° | Petrolina | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
8° | Ypiranga-PE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 24 | -6 | |
9° | Vitória-PE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
10° | Cabense | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
11° | Araripina | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
12° | América-PE | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 30 | -14 |
Gazeta Esportiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário