Times | 1º turno | 2º turno | TOTAL | |
1º | Sport (campeão do 1º turno) | 31 | 15 | 46 |
2º | Náutico | 22 | 12 | 34 |
3º | Santa Cruz | 24 | 10 | 34 |
4º | Central | 14 | 9 | 23 |
5º | Salgueiro | 16 | 7 | 23 |
6º | Porto | 16 | 6 | 22 |
7º | Cabense | 16 | 4 | 20 |
8º | Sete de Setembro | 13 | 5 | 18 |
9º | Ypiranga | 12 | 3 | 15 |
10º | Petrolina | 6 | 5 | 11 |
11º | Vitória | 6 | 5 | 11 |
12º | Serrano | 9 | 1 | 10 |
terça-feira, 24 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário