2º Turno - Taça Confederação do Equador | |||||||||
Pos | GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2º | Náutico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3º | Santa Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4º | Porto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
5º | Central | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6º | Salgueiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7º | Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
8º | Sete de Setembro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9º | Serrano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
10º | Petrolina | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
11º | Ypiranga | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 |
12º | Cabense | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 |
1º Turno - Taça Revolução Constitucionalista de 1817 | |||||||||
Pos | GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport (campeão) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2º | Santa Cruz | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3º | Náutico | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 |
4º | Porto | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 9 | 8 |
5º | Cabense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 |
6º | Salgueiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7º | Central | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
8º | Sete de Setembro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
9º | Ypiranga | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 |
10º | Serrano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 |
12º | Vitória | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 |
11º | Petrolina | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 |
domingo, 29 de março de 2009
Pernambuco 2009 - Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário