
classificação do prêmio Friedenreich
| GOLS NA TEMPORADA | |||
|---|---|---|---|
| Dados Atualizados em 06/12/2010 Globo Esportes | |||
| 1 | | Jonas Grêmio | 42 |
| | Neymar Santos | 42 | |
| 3 | | Ciro Sport | 31 |
| 4 | | Júnior Vitória | 27 |
| | Obina Atlético-MG | 27 | |
| 6 | | André Santos | 26 |
| 7 | | Eduardo São Caetano | 25 |
| | William Figueirense | 25 | |
| 9 | | Alecsandro Internacional | 24 |
| | Alessandro Ipatinga | 24 | |
| | Diego Tardelli Atlético-MG | 24 | |
| | Edmundo Botafogo-PB | 24 | |
| | Elias Atlético-GO | 24 | |
| | Fábio Júnior América-MG | 24 | |
| | Héverton Portuguesa | 24 | |
| | Kleber Cruzeiro / Palmeiras | 24 | |
| | Loco Abreu Botafogo | 24 | |
| 18 | | Vagner Love Flamengo | 23 |
| 19 | | Adriano América-RJ / Bahia | 22 |
| | Bruno César Corinthians | 22 | |











Nenhum comentário:
Postar um comentário