O Sport perdeu o hexacampeonato estadual e faz uma campanha irregular na Série B.
Confiram o ranking atualizado até o dia 16 de julho pelo site Futebol Interior:
3. Goiás: 11.264 (67.583)
4. Vitória: 8.528 (51.170)
5. Ponte Preta: 7.222 (43.334)
6. ASA: 6.701 (33.506)
7. Salgueiro: 6.367 (38.204)
8. Vila Nova: 6.061 (30.305)
9. ABC: 5.695 (28.475)
10. Criciúma: 5.521 (33.124)
11. Paraná: 5.056 (25.279)
12. Náutico: 4.496 (22.481)
13. Boa Esporte: 2.845 (17.071)
14. Guarani: 2.635 (13.174)
15. Icasa: 1.950 (9.749)
16. Portuguesa: 1.859 (11.157)
17. Americana: 800 (4.798)
18. Bragantino: 785 (4.710)
19. Duque de Caxias: 644 (3.218)
20. São Caetano: 455 (2.273)
Blog do Torcdor - JC Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário