POS. | GRUPO ÚNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Paraguai | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
2º | Brasil | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
3º | Chile | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
4º | Argentina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
5º | Uruguai | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
6º | Colômbia | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
7º | Equador | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
8º | Venezuela | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
9º | Bolívia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
10º | Peru | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | -20 | |
Equipes classificadas para a Copa do Mundo. | ||||||||||
Equipe que disputa a vaga com o quarto colocado da Concacaf. |
quinta-feira, 2 de abril de 2009
Eliminatórias 2010 - América do Sul - Classificacão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário