Classificação da Série B, após 21ª Rodada
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Figueirense | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 20 | 23 |
2º - Bahia | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 |
3º - Coritiba | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 |
4º - Ponte Preta | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 |
5º - América-MG | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 11 | 16 |
6º - Sport | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 24 | 7 |
7º - Guaratinguetá | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 28 | 3 |
8º - Portuguesa | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 |
9º - São Caetano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 |
10º - Náutico | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 |
11º - Duque de Caxias | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 |
12º - Paraná | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 |
13º - Icasa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 |
14º - Brasiliense | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 29 | -4 |
15º - ASA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 31 | -1 |
16º - Vila Nova | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 36 | -13 |
17º - Bragantino | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 23 | -5 |
18º - Santo André | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 |
19º - América-RN | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 |
20º - Ipatinga | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas - GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
| Zona de classificação para a Série A |
| Zona de rebaixamento para a Série C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário