Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 - Coritiba | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 64 | |
2 - Bahia | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 28 | 13 | 61 | |
3 - América-MG | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 60 | |
4 - Figueirense | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 58 | |
5 - Ponte Preta-SP | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 56 | |
6 - Sport | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 25 | 10 | 51 | |
7 - Duque de Caxias | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 30 | 33 | -3 | 49 | |
8 - São Caetano | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 49 | |
9 - Portuguesa-SP | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 34 | 4 | 47 | |
10 - Náutico | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | 47 | |
11 - Guaratinguetá | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 33 | 1 | 47 | |
12 - Paraná | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 29 | 4 | 44 | |
13 - ASA | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 36 | -6 | 40 | |
14 - Icasa | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 34 | -4 | 40 | |
15 - Bragantino | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 24 | -2 | 40 | |
16 - Vila Nova | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 39 | -12 | 39 | |
17 - Brasiliense | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 33 | -8 | 38 | |
18 - Santo André | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 | |
19 - America-RN | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 31 | |
20 - Ipatinga | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 25 |
domingo, 26 de setembro de 2010
Sport decepciona na Ilha e se complica na luta pelo G-4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário