P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 50 | 36 | 14 | 64.4 |
2 | Figueirense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 59.8 |
3 | Bahia | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 34 | 15 | 59.8 |
4 | América-MG | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 43 | 31 | 12 | 58.3 |
5 | Sport | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 31 | 13 | 52.9 |
6 | Ponte Preta | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 34 | 9 | 51.7 |
7 | Portuguesa | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 51 | 42 | 9 | 49.4 |
8 | Duque de Caxias | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 36 | 37 | -1 | 50 |
9 | ASA | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 42 | 41 | 1 | 47.1 |
10 | São Caetano | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 43 | -2 | 46 |
11 | Paraná | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 44.8 |
12 | Guaratinguetá | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 42 | -4 | 43.7 |
13 | Náutico | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 31 | 48 | -17 | 42.5 |
14 | Icasa | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 38 | -1 | 42.9 |
15 | Bragantino | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 28 | 2 | 40.5 |
16 | Vila Nova | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 46 | -14 | 38.1 |
17 | Ipatinga | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 37 | 49 | -12 | 34.5 |
18 | Santo André | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 33.3 |
19 | Brasiliense | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 47 | -18 | 32.2 |
20 | América-RN | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 31 |
sábado, 16 de outubro de 2010
Sport derrota o líder e volta a 5ª colocação na Série B
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário