P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55 | 37 | 18 | 64.5 |
2 | Figueirense | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 31 | 24 | 59.1 |
3 | Bahia | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 54 | 36 | 18 | 59.1 |
4 | América-MG | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 37 | 10 | 55.9 |
5 | Sport | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 53.8 |
6 | Portuguesa | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 55 | 45 | 10 | 49.5 |
7 | Duque de Caxias | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 39 | 43 | -4 | 48.4 |
8 | Ponte Preta | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.4 |
9 | ASA | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 46 | 47 | -1 | 47.3 |
10 | Paraná | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 38 | 4 | 46.2 |
11 | São Caetano | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 44.1 |
12 | Icasa | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 43 |
13 | Bragantino | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 37 | 30 | 7 | 43 |
14 | Guaratinguetá | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 39 | 43 | -4 | 43 |
15 | Vila Nova | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.9 |
16 | Náutico | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 53 | -20 | 40.9 |
17 | Ipatinga | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 35.5 |
18 | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 42 | 50 | -8 | 34.4 |
19 | América-RN | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 56 | -26 | 34.4 |
20 | Brasiliense | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 51 | -21 | 33.3 |
domingo, 24 de outubro de 2010
Um empate que não foi bom para nenhum dos dois
Após a realização da 31ª Rodada, o Brasileirão da Série B apresenta a seguinte classificação:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário