Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 - Figueirense | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 | 62 | |
2 - Coritiba | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 | 63 | |
3 - América-MG | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 28 | 12 | 59 | |
4 - Bahia | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 32 | 11 | 59 | |
5 - Sport | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 25 | 15 | 55 | |
6 - Ponte Preta-SP | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 | 53 | |
7 - Portuguesa-SP | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 37 | 10 | 51 | |
8 - São Caetano | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 | 50 | |
9 - Guaratinguetá | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 34 | 2 | 49 | |
10 - Duque de Caxias | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 31 | 35 | -4 | 47 | |
11 - Náutico | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 28 | 40 | -12 | 45 | |
12 - Icasa | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 43 | |
13 - Paraná | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
14 - Bragantino | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 24 | 2 | 43 | |
15 - ASA | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 31 | 38 | -7 | 39 | |
16 - Vila Nova | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 37 | |
17 - Brasiliense | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 38 | -12 | 36 | |
18 - Santo André | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 | |
19 - America-RN | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 44 | -20 | 32 | |
20 - Ipatinga | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 30 | 47 | -17 | 24 |
sábado, 2 de outubro de 2010
Sport goleia, encosta no G-4 e está há 5 pontos do líder
Classificação da Série B, após parte dos resultados da 26ª Rodada, que tem seu complemento programado para o dia de hoje
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário