Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Portuguesa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2° | Bahia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3° | Paraná | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 |
4° | São Caetano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5° | América-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
6° | Guaratinguetá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7° | Coritiba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8° | Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
9° | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
10° | Icasa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
11° | Brasiliense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
12° | Santo André | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
13° | ASA-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
14° | Bragantino | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
15° | América-RN | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
16° | Ponte Preta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
17° | Sport Recife | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
18° | Ipatinga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
19° | Vila Nova-GO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
20° | Duque de Caxias | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário