P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62.3 |
2 | Figueirense | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 58.8 |
3 | Bahia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57 |
4 | América-MG | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55.3 |
5 | Portuguesa | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54.4 |
6 | Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49.1 |
7 | Paraná | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46.5 |
8 | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46.5 |
9 | ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 45.6 |
10 | São Caetano | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 45.6 |
11 | Duque de Caxias | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 43.9 |
12 | Icasa | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 43 |
13 | Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42.1 |
14 | Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42.1 |
15 | Guaratinguetá | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41.2 |
16 | Vila Nova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40.4 |
17 | Brasiliense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40.4 |
18 | Santo André | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 37.7 |
19 | Ipatinga | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 36 |
20 | América-RN | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36 |
sábado, 27 de novembro de 2010
América Mineiro garante a última vaga de acesso à Série A
Veja como ficou a classificação final da Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário