Classificação da Série B, após 35ª Rodada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 63.8 |
2 | Figueirense | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 31 | 30 | 60 |
3 | Bahia | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 59 |
4 | América-MG | 58 | 35 | 18 | 4 | 13 | 54 | 41 | 13 | 55.2 |
5 | Portuguesa | 56 | 35 | 17 | 5 | 13 | 64 | 48 | 16 | 53.3 |
6 | Sport | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 36 | 16 | 52.4 |
7 | ASA | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 52 | -1 | 48.6 |
8 | Duque de Caxias | 49 | 35 | 15 | 4 | 16 | 45 | 52 | -7 | 46.7 |
9 | Paraná | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 44 | 40 | 4 | 46.7 |
10 | São Caetano | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45.7 |
11 | Ponte Preta | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 | 44.8 |
12 | Bragantino | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 45 | 36 | 9 | 43.8 |
13 | Icasa | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 48 | -2 | 41.9 |
14 | Vila Nova | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 | 41 |
15 | Guaratinguetá | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 49 | -8 | 41 |
16 | Náutico | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 58 | -22 | 40 |
17 | Brasiliense | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 38.1 |
18 | Ipatinga | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 42 | 58 | -16 | 35.2 |
19 | Santo André | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 49 | 59 | -10 | 34.3 |
20 | América-RN | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário